संक्षिप्त परिचय
हाम्रो सादा झोलाहरू प्रत्येक महिना राम्रोसँग भण्डार गरिएको छ, तपाईंको तत्काल आवश्यकताहरू पूरा गर्न।यसैबीच, सानो न्यूनतम अर्डर मात्राले अधिक ग्राहकहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ।कृपया तलको रूपमा हाम्रो 250g फ्ल्याट बटम पाउचको लागि संक्षिप्त परिचय दिनुहोस्:
| क्षमता | 250 ग्राम/10oz/आधा पाउन्ड कफी बीन्स | 
| आवेदन | पकेट जिपर र एकतर्फी डिग्रेस भल्भ | 
| आयाम | 110x190x80mm | 
| सामग्री | MOPP/VMPET/PE | 
| रङ | म्याट सेतो / म्याट कालो | 
सादा झोलाहरूको सानो मात्राको लागि, हामी हावा मार्फत बाहिर पठाउन स्वीकार गर्छौं, ताकि तपाईंले चाँडै झोला प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
थप जान्नको लागि सन्देश छोड्नुहोस्।
| उत्पतिस्थान: | चीन | औद्योगिक उपयोग: | कफी बीन, सुख्खा खाना, आदि। | 
| मुद्रण ह्यान्डलिङ: | Gravure मुद्रण | अनुकूलन अर्डर: | स्वीकार गर्नुहोस् | 
| सुविधा: | बाधा | आयाम: | 250G, अनुकूलित स्वीकार गर्नुहोस् | 
| लोगो र डिजाइन: | अनुकूलित स्वीकार गर्नुहोस् | सामग्री संरचना: | MOPP/VMPET/PE, अनुकूलित स्वीकार गर्नुहोस् | 
| सील र ह्यान्डल: | तातो सील, जिपर वा टिन टाई | नमूना: | स्वीकार गर्नुहोस् | 
आपूर्ति क्षमता: 10,000,000 टुक्रा प्रति महिना
प्याकेजिङ विवरण: पीई प्लास्टिक झोला + मानक ढुवानी दफ़्ती
पोर्ट: Ningbo
नेतृत्व समय:
| मात्रा (टुक्रा) | 1 - 30000 | >30000 | 
| Est।समय (दिन) | २५-३० | वार्तालाप गर्नु पर्ने | 
| विशिष्टता | |
| श्रेणी | कफी प्याकेजिङ झोला | 
| सामग्री | खाद्य ग्रेड सामग्रीसंरचना MOPP/VMPET/PE, PET/AL/PE वा अनुकूलित | 
| भर्ने क्षमता | 125g/150g/250g/500g/1000g वा अनुकूलित | 
| सहायक | जिपर/टिन टाई/भल्भ/ह्याङ्ग होल/टियर नोच/म्याट वा ग्लोसीआदि | 
| 
 उपलब्ध समाप्त | Pantone मुद्रण, CMYK मुद्रण, धातु Pantone मुद्रण,स्थानचमक/म्याटवार्निश, रफ म्याट वार्निश, साटन वार्निश,तातो पन्नी, स्पट यूवी,भित्रीमुद्रण,इम्बोसिङ,Debossing, बनावट कागज. | 
| प्रयोग | कफी,खाजा, मिठाई,पाउडर, पेय शक्ति, नट, सुकेको खाना, चिनी, मसला, रोटी, चिया, हर्बल, घरपालुवा खाना आदि। | 
| 
 
 सुविधा | *OEM अनुकूलन प्रिन्ट उपलब्ध, 10 रंग सम्म | 
| *हावा, नमी र पंचर विरुद्ध उत्कृष्ट बाधा | |
| * प्रयोग गरिएको पन्नी र मसी पर्यावरण अनुकूल छर खाना ग्रेड | |
| *चौडा प्रयोग गर्दै, पुनछापसक्षम, स्मार्ट शेल्फ प्रदर्शन,प्रिमियम मुद्रण गुणस्तर | |
 
 		     			 
 		     			